O preço do diesel S-10, o mais consumido no Brasil, nos postos de combustíveis teve uma queda de 0,39% no período de 10 a 16 de novembro, em comparação com a semana anterior (3 a 9 de novembro), com valor médio de R$ 6,408 por litro — variação negativa de R$ 0,025. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard.
Os dados da ValeCard mostram que os estados que registraram maiores quedas foram Maranhão (-1,14%), Santa Catarina (-0,95%) e Mato Grosso (-0,88%).
O menor preço médio foi registrado no Rio Grande do Sul, a R$ 6,034; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 7,095.
“Apesar do aumento de 6,6% nas refinarias da Petrobras, a partir de 21 de outubro, o preço do diesel nos postos apresentou queda nesta semana devido à importação do combustível, que está mais barato no mercado internacional por causa da redução na cotação do barril do petróleo”, diz Brendon Rodrigues, Head de Inovação e Portfólio da ValeCard.
Segundo a Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis), para atingir a paridade internacional, a Petrobras deveria reduzir o preço do diesel em R$ 0,19 o litro. Já de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), as importações de diesel em outubro totalizaram 1,23 bilhão de litros, um aumento de 6,9% em relação ao mês anterior.
Preço médio do litro do diesel S-10 (R$) – 2023 | |||||
UF |
10 a 16 de novembro | 3 a 9 de novembro | Variação (R$) | Variação (%) | |
AC | 6,644 | 6,488 | 0,156 | 2,40% | |
AL | 6,685 | 6,697 | -0,012 | -0,18% | |
AM | 6,38 | 6,377 | 0,003 | 0,05% | |
AP | 6,27 | 6,228 | 0,042 | 0,67% | |
BA | 6,231 | 6,239 | -0,008 | -0,13% | |
CE | 6,536 | 6,586 | -0,050 | -0,76% | |
DF | 6,402 | 6,44 | -0,038 | -0,59% | |
ES | 6,453 | 6,503 | -0,050 | -0,77% | |
GO | 6,344 | 6,399 | -0,055 | -0,86% | |
MA | 6,512 | 6,587 | -0,075 | -1,14% | |
MG | 6,525 | 6,548 | -0,023 | -0,35% | |
MS | 6,718 | 6,681 | 0,037 | 0,55% | |
MT | 6,733 | 6,793 | -0,060 | -0,88% | |
PA | 6,862 | 6,831 | 0,031 | 0,45% | |
PB | 6,33 | 6,364 | -0,034 | -0,53% | |
PE | 6,359 | 6,386 | -0,027 | -0,42% | |
PI | 6,601 | 6,589 | 0,012 | 0,18% | |
PR | 6,353 | 6,385 | -0,032 | -0,50% | |
RJ | 6,378 | 6,372 | 0,006 | 0,09% | |
RN | 6,344 | 6,362 | -0,018 | -0,28% | |
RO | 6,82 | 6,809 | 0,011 | 0,16% | |
RR | 7,095 | 6,809 | 0,286 | 4,20% | |
RS | 6,034 | 6,073 | -0,039 | -0,64% | |
SC | 6,167 | 6,226 | -0,059 | -0,95% | |
SE | 6,62 | 6,644 | -0,024 | -0,36% | |
SP | 6,323 | 6,353 | -0,030 | -0,47% | |
TO | 6,497 | 6,535 | -0,038 | -0,58% | |
Fonte: ValeCard
LEIA MAIS: Nova Daily Hi-Matic reforça presença da Iveco no mercado de chassi-cabine