Diesel sobe na segunda semana de setembro, diz ValeCard

Levantamento aponta a media nacional do diesel

Segundo estudo da ValeCard, o preço médio do diesel subiu 0,54% na segunda semana de setembro com média de R$ 6,381 por litro. Os dados mostram que as unidades federativas que registraram a maior alta foram Roraima (2,16%), Espírito Santo (2,01%) e Alagoas (1,42%).

O menor preço foi registrado no Rio Grande do Sul (R$ 5,99), e o maior em Roraima, a R$ 6,98. “O diesel segue em tendência de alta, pois o reajuste de 25% nas refinarias da Petrobras, anunciado em 15 de agosto, ainda não foi inteiramente repassado ao consumidor. Além disso, há a pressão externa representada pelo aumento das cotações do petróleo no mercado internacional”, diz Brendon Rodrigues, Head de Inovação e Portfólio da ValeCard.

Preço médio do litro do diesel S-10 (R$)

UF           08 a 14              01 a 07                 Variação (R$)           Variação (%)
de setembro     de setembro

AC 6,425 6,364 0,061 0,96%
AL 6,566 6,503 0,063 0,97%
AM 6,182 6,120 0,063 1,02%
AP 6,011 6,205 -0,194 -3,13%
BA 6,341 6,265 0,076 1,21%
CE 6,470 6,426 0,044 0,69%
DF 6,534 6,535 -0,001 -0,01%
ES 6,405 6,279 0,126 2,01%
GO 6,491 6,519 -0,028 -0,43%
MA 6,496 6,461 0,035 0,54%
MG 6,450 6,415 0,035 0,55%
MS 6,578 6,520 0,058 0,88%
MT 6,728 6,715 0,013 0,19%
PA 6,688 6,623 0,064 0,97%
PB 6,310 6,293 0,017 0,28%
PE 6,326 6,257 0,069 1,10%
PI 6,563 6,536 0,027 0,41%
PR 6,376 6,330 0,046 0,73%
RJ 6,208 6,157 0,051 0,83%
RN 6,396 6,348 0,048 0,76%
RO 6,610 6,566 0,044 0,66%
RR 6,985 6,838 0,147 2,16%
RS 5,999 5,941 0,058 0,98%
SC 6,096 6,010 0,086 1,42%
SE 6,546 6,497 0,049 0,75%
SP 6,265 6,231 0,034 0,55%
TO 6,601 6,539 0,062 0,95%

 

LEIA MAIS: Semana Nacional de Trânsito inicia hoje e conta com sistema de consulta das ações

Compartilhe nas redes sociais

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor, entre com seu comentário
Por favor, entre com seu Nome aqui!