Preço do diesel começa 2024 com estabilidade

Combustível manteve média, mas analista aponta possível quebra de estabilidade futuramente

O preço médio do diesel começou 2024 como acabou 2023: estável. O combustível teve leve alta de 0,28%, entre os dias 29 de dezembro e 04 de janeiro, com valor médio de R$ 6,18 por litro — variação positiva de R$ 0,017 em relação à semana entre 22 e 28 de dezembro.

Rio Grande do Sul foi quem teve o combustível mais barato do país, a R$ 5,91; na outra ponta, a maior média está em Roraima, a R$ 7,16. A maior queda registrada foi no Acred, com -2,07%.

Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard, analisa que apesar da média mantida na primeira semana do ano, a establidade dos combustíveis fósseis deve ser ameaçada em 2024, principalmente em relação ao diesel S-10. “A reoneração que chegou à gasolina ainda não atingiu o diesel, mas deve acontecer neste ano. Hoje, o que segura os preços desses combustíveis é o preço do petróleo no mercado internacional, mas com tensões geopolíticas isso pode mudar”, comenta.

Preço médio do litro de Diesel S-10 (R$) – 2023/2024

UF 29/12/2023 a 04/01/2024 22 a 28/12/2023 Variação (R$) Variação (%)
AC 7,163 7,314 -0,151 -2,07%
AL 6,444 6,468 -0,024 -0,37%
AM 6,540 6,538   0,002 0,04%
AP 6,813 6,738   0,075 1,12%
BA 6,025 5,945   0,080 1,34%
CE 6,312 6,259   0,053 0,84%
DF 6,152 6,181 -0,029 -0,47%
ES 6,279 6,258   0,021 0,33%
GO 6,024 6,03 -0,006 -0,10%
MA 6,139 6,1   0,039 0,64%
MG 6,235 6,222   0,013 0,22%
MS 6,421 6,392   0,029 0,46%
MT 6,496 6,426   0,070 1,09%
PA 6,714 6,716 -0,002 -0,04%
PB 6,057 6,018   0,039 0,64%
PE 6,018 6,02 -0,002 -0,03%
PI 6,364 6,342   0,022 0,34%
PR 6,106 6,103   0,003 0,05%
RJ 6,292 6,274   0,018 0,29%
RN 6,097 6,174 -0,077 -1,24%
RO 6,882 6,765   0,117 1,73%
RR 7,168 7,138   0,030 0,41%
RS 5,915 5,849   0,066 1,12%
SC 5,946 5,964 -0,018 -0,31%
SE 6,427 6,388   0,039 0,61%
SP 6,111 6,095   0,016 0,26%
TO 6,126 6,127 -0,001 -0,02%
Total Geral 6,188 6,171 0,017  0,28%

 

LEIA MAIS: DAF Caminhões foi a única marca de pesados que cresceu em 2023

Compartilhe nas redes sociais

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor, entre com seu comentário
Por favor, entre com seu Nome aqui!