No ultimo dia 21 de outubro as refinarias receberam um repasse aumentado de 6,6% no valor do diesel. O impacto chegou às bombas agora com o aumento de 1% no preço do diesel. O valor médio ficou em R$ 6,417 por litro, segundo a ValeCard.
“O conflito no Oriente Médio tem causado aumento na cotação do petróleo no mercado internacional, mas no caso do Brasil, a reoneração de parte da alíquota do PIS/Cofins também é um fator que tem impactado no preço do combustível há alguns meses”, avalia Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.
Preço médio do litro do diesel S-10 (R$) – 2023 | |||||
UF |
20 a 26 de outubro | 13 a 19 de outubro | Variação (R$) | Variação (%) | |
AC | 6,475 | 6,32 | 0,155 | 2,45% | |
AL | 6,663 | 6,552 | 0,111 | 1,69% | |
AM | 6,390 | 6,343 | 0,047 | 0,75% | |
AP | 6,184 | 6,321 | -0,137 | -2,16% | |
BA | 6,367 | 6,415 | -0,048 | -0,75% | |
CE | 6,551 | 6,46 | 0,091 | 1,41% | |
DF | 6,333 | 6,252 | 0,081 | 1,30% | |
ES | 6,469 | 6,291 | 0,178 | 2,83% | |
GO | 6,392 | 6,334 | 0,058 | 0,92% | |
MA | 6,568 | 6,499 | 0,069 | 1,07% | |
MG | 6,528 | 6,437 | 0,091 | 1,42% | |
MS | 6,728 | 6,612 | 0,116 | 1,75% | |
MT | 6,690 | 6,697 | -0,007 | -0,11% | |
PA | 6,804 | 6,759 | 0,045 | 0,67% | |
PB | 6,355 | 6,3 | 0,055 | 0,88% | |
PE | 6,344 | 6,296 | 0,048 | 0,77% | |
PI | 6,628 | 6,565 | 0,063 | 0,97% | |
PR | 6,390 | 6,339 | 0,051 | 0,81% | |
RJ | 6,325 | 6,198 | 0,127 | 2,05% | |
RN | 6,400 | 6,321 | 0,079 | 1,26% | |
RO | 6,738 | 6,708 | 0,030 | 0,45% | |
RR | 7,186 | 7,12 | 0,066 | 0,93% | |
RS | 6,042 | 5,881 | 0,161 | 2,74% | |
SC | 6,152 | 5,993 | 0,159 | 2,66% | |
SE | 6,682 | 6,689 | -0,007 | -0,11% | |
SP | 6,297 | 6,221 | 0,076 | 1,21% | |
TO | 6,568 | 6,504 | 0,064 | 0,98% | |
Fonte: ValeCard
LEIA MAIS: ABRATI debate renovação de frota e ESG em evento de mobilidade