Diesel mantém a estabilidade na primeira semana de outubro, diz Valecard

Após altas em setembro, os combustíveis mantiveram a estabilidade nos preços nesta primeira semana de outubro. Diesel caiu -0,22% e a gasolina aumentou 0,07%. É o que diz o levantamento da Valecard.

“Após oito semanas seguidas de reajustes positivos nos postos de combustíveis, os preços do diesel tiveram sua primeira queda, sinal de que o repasse ao consumidor do aumento promovido pela Petrobras nas refinarias, em 16 de agosto, pode ter chegado ao fim. Ao mesmo tempo, as pressões externas arrefeceram, já que a cotação do barril do petróleo Brent no mercado internacional diminuiu na última semana e a Rússia anunciou a retomada da normalidade das exportações do diesel. Sendo assim, podemos ter um mês de outubro menos volátil nesse combustível”, diz Brendon Rodrigues, Head de Inovação e Portfólio da ValeCard.

Os dados mostram que as unidades federativas que registraram a maior queda foram Acre (-1,29%), Rondônia (-1,48%) e Piauí (-1,35%).

Preço médio do litro do diesel S-10 (R$) – 2023
 

UF

29 de setembro a 05 de outubro 22 a 28 de setembro Variação (R$)   Variação            (%)
AC 6,380 6,529 -0,149 -2,29%
AL 6,583 6,609 -0,026 -0,40%
AM 6,356 6,438 -0,082 -1,28%
AP 6,199 6,222 -0,023 -0,36%
BA 6,528 6,553 -0,025 -0,39%
CE 6,532 6,496 0,036 0,56%
DF 6,365 6,412 -0,047 -0,74%
ES 6,342 6,348 -0,006 -0,10%
GO 6,396 6,413 -0,017 -0,26%
MA 6,499 6,527 -0,028 -0,43%
MG 6,455 6,463 -0,008 -0,13%
MS 6,590 6,605 -0,015 -0,22%
MT 6,747 6,717 0,030 0,44%
PA 6,738 6,718 0,020 0,30%
PB 6,331 6,329 0,002 0,03%
PE 6,326 6,310 0,016 0,25%
PI 6,579 6,669 -0,090 -1,35%
PR 6,384 6,371 0,013 0,21%
RJ 6,224 6,218 0,006 0,10%
RN 6,356 6,359 -0,003 -0,04%
RO 6,554 6,652 -0,098 -1,48%
RR 7,057 6,842 0,215 3,15%
RS 5,941 5,961 -0,020 -0,34%
SC 6,081 6,111 -0,030 -0,50%
SE 6,810 6,748 0,062 0,92%
SP 6,244 6,256 -0,012 -0,19%
TO 6,543 6,561 -0,018 -0,28%

 

LEIA MAIS: Hyundai HR 4WD tem redução de até R$ 10 mil na tabela

Compartilhe nas redes sociais

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor, entre com seu comentário
Por favor, entre com seu Nome aqui!