O preço médio do litro do óleo diesel S-10, o mais usado no Brasil, apresentou queda de 1,21% nos postos de combustíveis entre os dias 10 e 16 de julho, em comparação com a semana anterior (03 e 09 de julho). No período, a média cobrada no país foi de R$ 5,200 por litro.
Considerando as médias de preço praticadas no país, o estado que apresentou o menor preço foi o Rio Grande do Sul, com R$ 4,921. Já a maior média foi registrada no Acre, a R$ 6,510.
Preços médios do litro do diesel, por estado
| AC | R$ 6,509 |
| RR | R$ 6,372 |
| AP | R$ 5,864 |
| AM | R$ 5,796 |
| PA | R$ 5,663 |
| RO | R$ 5,657 |
| MT | R$ 5,479 |
| AL | R$ 5,401 |
| RJ | R$ 5,374 |
| MS | R$ 5,368 |
| ES | R$ 5,336 |
| SE | R$ 5,322 |
| MA | R$ 5,248 |
| PI | R$ 5,245 |
| CE | R$ 5,233 |
| TO | R$ 5,169 |
| BA | R$ 5,163 |
| RN | R$ 5,151 |
| MG | R$ 5,149 |
| SP | R$ 5,108 |
| DF | R$ 5,110 |
| GO | R$ 5,087 |
| PR | R$ 5,057 |
| PE | R$ 4,999 |
| PB | R$ 4,990 |
| SC | R$ 4,952 |
| RS | R$ 4,921 |
Fonte: ValeCard, de 10 a 16 de julho.
LEIA MAIS: ANTT reabre consulta para sugestões de melhoria do transporte rodoviário
Post Views: 228
