Uma grandiosa festa, que reuniu mais de 300 convidados, marcou a entrega do Prêmio Top do Transporte 2013, promovido pelas revistas FROTA&Cia e Logweb. O evento aconteceu na tarde de ontem (11 de setembro), no Espaço Armazém, em São Paulo e contou com a presença de representantes das 91 empresas homenageadas, além de embarcadores de cargas e fornecedores da indústria do transporte.
Em sua sétima edição, o Prêmio Top do Transporte contemplou um total de 15 categorias, sendo 14 de especialidades e uma de preferência nacional. A premiação reflete o resultado da 7ª Pesquisa de Desempenho dos Fornecedores de Serviços de Transportes, que apontou as 200 melhores empresas eleitas pelo mercado. O levantamento contou com a participação de 428 embarcadores de cargas, de 14 diferentes segmentos econômicos, os quais relacionaram um total de 1.656 transportadoras rodoviárias de cargas, que prestam serviços regulares para esses contratantes de fretes.
Na categoria Preferência Nacional, que aponta as empresas que alcançaram o maior número de votos na pesquisa, o destaque ficou para a TNT Mercúrio que somou 71 votos, seguido da Braspress, com 69 e em terceiro lugar a Jamef, com 63 indicações. Confira agora, a lista completa dos ganhadores do Prêmio Top do Transporte 2013:
Prêmio Top do Transporte 2013
ELEITOS NA PREFERÊNCIA NACIONALRanking Ordem Transportadora Votos
1 1 TNT MERCÚRIO 71
2 2 BRASPRESS 69
3 3 JAMEF TRANSPORTES 63
4 4 ATIVA LOGISTICA 60
5 ATLAS TRANSPORTES 60
5 6 RTE RODONAVES 49
6 7 RAPIDÃO COMETA 37
7 8 RAPIDO TRANSPAULO 35
8 9 PATRUS TRANSPORTES 33
9 10 EXPRESSO JUNDIAÍ 29
10 11 ALFA TRANSPORTES 27
Ranking Ordem Nome da empresa Média de Mercado
1 1 RÁPIDO TRANSPAULO 4.00
2 2 TRANSVILLE 3.78
3 IRAPURU TRANSPORTES 3.78
3 4 EXPRESSO NEPOMUCENO 3.75
4 5 ATLAS TRANSPORTES 3.74
5 6 BRASPRESS 3.56
6 7 JSL 3.47
7 8 JAMEF TRANSPORTES 3.46
8 9 TRANSPORTADORA SULISTA 3.39
9 10 RTE RODONAVES 3.29
10 11 TNT MERCÚRIO 3.25
11 12 CARGOLIFT LOGÍSTICA 3.23
12 13 TRANSPORTADORA PLIMOR 2.86
ELEITOS DA INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS
Ranking Ordem Nome da empresa Média de Mercado
1 1 TRANSCOMPRAS 4.28
2 2 TRANSPORTE MANN 4.19
3 3 JAMEF TRANSPORTES 3.90
4 4 TRANSPORTADORA RISSO 3.75
5 5 TNT MERCÚRIO 3.33
6 6 ATLAS TRANSPORTES 3.14
ELEITOS DA INDÚSTRIA DE CALÇADOS
Ranking Ordem Nome da empresa Média de Mercado
1 1 RÁPIDO LABARCA TRANSPORTES 4.57
2 2 JAMEF TRANSPORTES 4.10
3 3 VITORIA PROVEDORA LOGÍSTICA 4.07
4 4 PATRUS TRANSPORTES URGENTES 4.05
5 5 TRANSPORTADORA PLIMOR 3.90
6 6 HAMBURGO CARGAS 3.88
7 7 BRASPRESS 3.83
8 8 TNT MERCÚRIO 3.60
9 9 RAPIDÃO COMETA 3.43
ELEITOS DA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS, PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL
Ranking Ordem Nome da empresa Média de Mercado
1 1 DELOG TRANSPORTES 3.97
2 2 TRANSPORTADORA MINUANO 3.92
3 3 ATIVA LOGÍSTICA 3.89
4 4 JAMEF TRANSPORTES 3.76
5 5 VIA PAJUÇARA TRANSPORTES 3.71
6 6 S M TRANSP.LOG.E ARMAZ. 3.64
7 7 RAÇA TRANSPORTES 3.58
8 8 TNT MERCÚRIO 3.56
9 9 MIRA TRANSPORTES 3.55
10 10 BRASPRESS 3.49
11 PATRUS TRANSPORTES 3.49
11 12 TERMACO 3.48
12 13 TRANSPORTES BERTOLINI 3.44
13 14 ATLAS TRANSPORTES 3.40
14 15 TRANSPORTADORA PLIMOR 3.31
15 16 MTR TRANSPORTES 3.19
16 17 RAPIDÃO COMETA 2.75
17 18 RTE RODONAVES 2.08
ELEITOS DAS EMPRESAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO
Ranking Ordem Nome da empresa Média de Mercado
1 1 JAMEF TRANSPORTES 3.82
2 2 BRASPRESS 3.50
3 3 TNT MERCÚRIO 3.36
4 4 RTE RODONAVES 2.97
ELEITOS DA INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA
Ranking Ordem Nome da empresa Média de Mercado
1 1 TNT MERCÚRIO 4.05
2 2 ACTUAL CARGO 3.97
3 3 EXPRESSO JUNDIAÍ 3.85
4 4 TRANSPORTES TRANSLOVATO 3.81
5 5 JADLOG 3.75
6 6 MERIDIONAL CARGAS 3.72
7 7 VIA PAJUÇARA TRANSPORTES 3.71
8 8 AEROSOFT CARGAS AÉREAS 3.69
9 ATIVA LOGÍSTICA 3.69
9 10 RTE RODONAVES 3.65
10 11 JAMEF TRANSPORTES 3.64
12 MODULAR TRANSPORTES 3.64
11 13 SR LOG LOGÍSTICA E TRANSPORTE 3.47
12 14 BRASPRESS 3.44
13 15 TRANSPORTADORA RISSO 3.42
16 ATLAS TRANSPORTES 3.38
14 17 TSV TRANSPORTES RÁPIDOS 3.28
15 18 EXPRESSO SÃO MIGUEL 3.19
16 19 TECMAR TRANSPORTES 2.92
17 20 REUNIDAS TRANSPORT. DE CARGAS 2.86
21 RAPIDÃO COMETA 2.86
ELEITOS DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
Ranking Ordem Nome da empresa Média de Mercado
1 1 ATIVA LOGÍSTICA 4.38
2 2 RTE RODONAVES 4.19
3 3 ZERO GRAU LOGÍSTICA 4.06
4 4 EXPRESSO JUNDIAÍ 3.93
5 5 MIRA TRANSPORTES 3.89
6 6 LINE EXPRESS TRANSP. E DISTRIBUIÇÃO 3.81
7 7 TRANSPORTADORA AMERICANA 3.72
8 8 TRANSPORTADORA LAGOINHA 3.69
9 TRANS-ROBERTO 3.69
9 10 TNT MERCÚRIO 3.67
10 11 JAMEF TRANSPORTES 3.61
11 12 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIB. 3.56
12 13 UNICARGO TRANSPORTES E CARGAS 3.50
13 14 TSV TRANSPORTES RÁPIDOS 3.46
14 15 BRASPRESS 3.33
15 16 ATLAS TRANSPORTES 3.26
16 17 LUFT EXPRESS 3.26
17 18 RVÍMOLA TRANSPORTES 3.22
18 19 TERMACO 3.14
19 20 RAPIDÃO COMETA 2.89
20 21 TRANSPORTADORA COLATINENSE 2.86
ELEITOS DA INDÚSTRIA DE METALURGIA/SIDERURGIA
Ranking Ordem Nome da empresa Média de Mercado
1 1 JAMEF TRANSPORTES 3.80
2 2 JSL 3.75
3 3 PATRUS TRANSPORTES URGENTES 3.65
4 4 RTE RODONAVES 3.51
5 5 TRANSPORTES TRANSLOVATO 3.50
6 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS 3.50
6 7 EXPRESSO JAVALI 3.46
7 8 TRANSPORTADORA RISSO 3.42
8 9 VIA PAJUÇARA DE TRANSPORTES 3.35
9 10 TNT MERCÚRIO 3.22
10 11 RÁPIDO TRANSPAULO 3.17
ELEITOS DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS
Ranking Ordem Nome da empresa Média de Mercado
1 1 TRANSPORTES TRANSLOVATO 4.00
2 2 VIP EXPRESS 3.85
3 3 PRATTICA LOGÍSTICA COML. 3.79
4 EXPRESSO ARAÚJO 3.79
4 5 ROBL TRANSPORTES 3.71
6 ATLAS TRANSPORTES 3.71
5 7 LAZENA TRANSPORTES 3.63
6 8 MÓBILE TRANSPORTES DE MÓVEIS 3.58
7 9 TRANSPORTES BERTOLINI 3.54
10 RTE RODONAVES 3.54
ELEITOS DA INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE
Ranking Ordem Nome da empresa Média de
Mercado
1 1 VIA PAJUÇARA TRANSPORTES 4.33
2 2 TRANSPORTADORA PALADINO 4.13
3 3 MAHNIC OPERADORA LOGÍSTICA 3.92
4 4 RAPIDÃO COMETA 3.71
5 5 ZERO GRAU LOGÍSTICA 3.33
6 6 TRANSPORTES BERTOLINI 3.29
7 7 COSTA TEIXEIRA TRANSPORTES 3.17
ELEITOS DA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS
Ranking Ordem Nome da empresa Média de
Mercado
1 1 TRANSPORTADORA PLIMOR 4.00
2 2 JAMEF TRANSPORTES 3.78
3 3 RÁPIDO TRANSPAULO 3.73
4 4 EXPRESSO JAVALI 3.72
5 5 TRANSPORTADORA MMA 3.69
6 6 RTE RODONAVES 3.33
7 7 TECMAR TRANSPORTES 3.31
8 TRANSDUARTE-TEDE TRANSPORTES 3.31
8 9 PATRUS TRANSPORTES URGENTES 3.06
9 10 TNT MERCÚRIO 2.98
10 11 RAPIDÃO COMETA 2.88
ELEITOS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS
Ranking Ordem Nome da empresa Média de
Mercado
1 1 VIA PAJUÇARA TRANSPORTES 3.97
2 2 ATIVA LOGÍSTICA 3.94
3 3 CENTER CARGAS TRANSP. RODOV. 3.81
4 4 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS 3.70
5 5 JAMEF TRANSPORTES 3.50
6 6 RTE RODONAVES 3.42
7 7 TNT MERCÚRIO 3.35
8 8 REUNIDAS TRANSPORT. DE CARGA 3.06
ELEITOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA/PETROQUÍMICA
Ranking Ordem Nome da empresa Média de
Mercado
1 1 TRANS JK TRANSPORTES 4.56
2 2 TRANSPORTES MANDACARU 4.36
3 3 ATIVA LOGÍSTICA 4.28
4 4 GETEL GERENC.DE TRANSP.E LOG 4.20
5 5 TRANSPORTES OURO NEGRO 4.19
6 6 TRANSPORTADORA RISSO 4.10
7 TRANSPORTES TONIATO 4.10
7 8 TRANSOLIVEIRA TRANSPORTES 4.08
8 9 KRAFT TRANSP. RODOV. DE CARGAS 4.06
10 VIDEIRA TRANSP. RODOV. 4.06
9 11 TRANSPORTADORA LAGOINHA 3.97
12 RODOCARGO EXPRESS -EPP 3.97
10 13 EMPRESA DE TRANSPORTES COVRE 3.94
11 14 TRANSMAGNA TRANSPORTES 3.82
12 15 JAMEF TRANSPORTES 3.81
13 16 RTE RODONAVES 3.75
14 17 MODULAR -TRANSPORTES 3.70
15 18 RODOGARCIA -TRANSP.RODOV. 3.69
16 19 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS 3.68
17 20 RÁPIDO TRANSPAULO 3.67
21 REUNIDAS TRANSP DE CARGA 3.67
22 LUNE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 3.67
18 23 TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN 3.63
19 24 TRANSPORTADORA BELMOK 3.61
20 25 TECMAR TRANSPORTES 3.58
26 GAFOR 3.58
ELEITOS DA INDÚSTRIA TEXTIL
Ranking Ordem Nome da empresa Média de
Mercado
1 1 TC BLUMENAU TRANSP.DE CARGAS 4.21
2 2 TRANSPORTADORA OCIANI 4.19
3 3 TRANSDUARTE-TEDE TRANSPORTES 4.11
4 4 EXPRESSO JUNDIAÍ LOG.E TRANSP. 3.97
5 5 ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA 3.92
6 TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS 3.92
6 7 MIRA OTM TRANSPORTES 3.79
7 8 TNM PROVEDORA LOGÍSTICA 3.77
8 9 RTE – RODONAVES 3.76
9 10 MTR TRANSPORTES 3.75
10 11 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 3.72
11 12 EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS 3.67
13 TRANSPORTADORA COLATINENSE 3.67
14 EXPRESSO SÃO MIGUEL 3.67
12 15 TDB -TRANSP.DISTRIB.BENS 3.58
13 16 BAUER CARGAS – B.TRANSPORTES 3.50
17 TRANSPORTES OURO NEGRO 3.50
14 18 TNT MERCÚRIO 3.47
15 19 TRANSOLIVEIRA TRANSPORTES 3.42
16 20 COMÉRCIO E TRANSP. RAMTHUN 3.35
17 21 JAMEF TRANSPORTES 3.19
18 22 TRANSMAGNA TRANSPORTES 3.17
19 23 RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS 2.97
20 24 PLANALTO ENCOMENDAS 2.25








