O preço do diesel S-10, o mais consumido no Brasil, nos postos de combustíveis teve uma queda de 0,44% no período de 17 a 23 de novembro, em comparação com a semana anterior (10 a 16 de novembro), com valor médio de R$ 6,380 por litro — variação negativa de R$ 0,028. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram maiores quedas foram Tocantins (-1,26%), Bahia (-1,22%) e Pernambuco (-1,15%). O menor preço médio foi registrado no Rio Grande do Sul, a R$ 6,043; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 7,150.
“O aumento da importação de diesel, a preços mais favoráveis, continua influenciando o mercado nacional. Essa tendência pode continuar se o câmbio seguir no patamar atual, mas como a cotação do barril do petróleo voltou a subir, e a Petrobras pode fazer nova intervenção, o cenário é incerto”, diz Brendon Rodrigues, Head de Inovação e Portfólio da ValeCard.
De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), as importações de diesel em outubro totalizaram 1,23 bilhão de litros, um aumento de 6,9% em relação ao mês anterior.
| Preço médio do litro do diesel S-10 (R$) – 2023 | |||||
|
UF |
17 a 23 de novembro | 10 a 16 de novembro | Variação (R$) | Variação (%) | |
| AC | 6,571 | 6,644 | -0,073 | -1,10% | |
| AL | 6,724 | 6,685 | 0,039 | 0,58% | |
| AM | 6,377 | 6,38 | -0,003 | -0,05% | |
| AP | 6,465 | 6,27 | 0,195 | 3,10% | |
| BA | 6,155 | 6,231 | -0,076 | -1,22% | |
| CE | 6,532 | 6,536 | -0,004 | -0,06% | |
| DF | 6,363 | 6,402 | -0,039 | -0,61% | |
| ES | 6,442 | 6,453 | -0,011 | -0,17% | |
| GO | 6,306 | 6,344 | -0,038 | -0,61% | |
| MA | 6,480 | 6,512 | -0,032 | -0,49% | |
| MG | 6,496 | 6,525 | -0,029 | -0,44% | |
| MS | 6,697 | 6,718 | -0,021 | -0,31% | |
| MT | 6,724 | 6,733 | -0,009 | -0,13% | |
| PA | 6,819 | 6,862 | -0,043 | -0,62% | |
| PB | 6,289 | 6,33 | -0,041 | -0,64% | |
| PE | 6,286 | 6,359 | -0,073 | -1,15% | |
| PI | 6,555 | 6,601 | -0,046 | -0,70% | |
| PR | 6,298 | 6,353 | -0,055 | -0,87% | |
| RJ | 6,383 | 6,378 | 0,005 | 0,08% | |
| RN | 6,311 | 6,344 | -0,033 | -0,53% | |
| RO | 6,792 | 6,82 | -0,028 | -0,41% | |
| RR | 7,150 | 7,095 | 0,055 | 0,78% | |
| RS | 6,043 | 6,034 | 0,009 | 0,15% | |
| SC | 6,133 | 6,167 | -0,034 | -0,55% | |
| SE | 6,587 | 6,62 | -0,033 | -0,50% | |
| SP | 6,310 | 6,323 | -0,013 | -0,20% | |
| TO | 6,415 | 6,497 | -0,082 | -1,26% | |
Fonte: ValeCard
LEIA MAIS: São Paulo mantém tendência e registra 4,8% menos mortes no trânsito
