O diesel segue em alta no Brasil. Mais uma vez o combustível registrou alta, agora de 0,25%, comparar a segunda com a terceira semana de setembro (15 a 21). o etanol também subiu (+0,21%), a gasolina caiu (-0,10%).
O estado mais barato continua sendo o Rio Grande do Sul com R$ 5,962, enquanto Roraima registrou R$ 6,970. Os dados mostram que as unidades federativas que registraram a maior alta foram Amapá (3,14%), Bahia (3,05%) e Amazonas (2,60%).
Segundo levantamento da Abicom, que reúne as importadoras no país, a Petrobras vendia na no dia 18 de setembro diesel 13% mais barato do que os preços internacionais, o que pode levar a novos aumentos nas refinarias.
“A evolução do preço do diesel continua refletindo o repasse gradual, no varejo, do reajuste de 25% nas refinarias da Petrobras, anunciado em 15 de agosto. Como ainda há a pressão externa do aumento da cotação do petróleo no mercado internacional, podemos observar novos reajustes nas próximas semanas”, diz Brendon Rodrigues, Head de Inovação e Portfólio da ValeCard.
UF | 15 a 21 de setembro | 08 a 14 de setembro | Variação (R$) | Variação (%) | |
AC | 6,411 | 6,425 | -0,014 | -0,22% | |
AL | 6,564 | 6,566 | -0,014 | -0,03% | |
AM | 6,343 | 6,182 | 0,161 | 2,60% | |
AP | 6,200 | 6,011 | 0,189 | 3,14% | |
BA | 6,534 | 6,341 | 0,193 | 3,05% | |
CE | 6,518 | 6,47 | 0,048 | 0,74% | |
DF | 6,470 | 6,534 | -0,064 | -0,98% | |
ES | 6,380 | 6,405 | -0,025 | -0,39% | |
GO | 6,451 | 6,491 | -0,040 | -0,61% | |
MA | 6,543 | 6,496 | 0,047 | 0,72% | |
MG | 6,456 | 6,45 | 0,006 | 0,09% | |
MS | 6,536 | 6,578 | -0,042 | -0,64% | |
MT | 6,701 | 6,728 | -0,027 | -0,41% | |
PA | 6,726 | 6,688 | 0,038 | 0,56% | |
PB | 6,330 | 6,31 | 0,020 | 0,32% | |
PE | 6,320 | 6,326 | -0,006 | -0,09% | |
PI | 6,623 | 6,563 | 0,060 | 0,91% | |
PR | 6,391 | 6,376 | 0,015 | 0,24% | |
RJ | 6,211 | 6,208 | 0,003 | 0,05% | |
RN | 6,362 | 6,396 | -0,034 | -0,54% | |
RO | 6,662 | 6,61 | 0,052 | 0,78% | |
RR | 6,970 | 6,985 | -0,015 | -0,21% | |
RS | 5,962 | 5,999 | -0,037 | -0,61% | |
SC | 6,079 | 6,096 | -0,017 | -0,27% | |
SE | 6,679 | 6,546 | 0,133 | 2,03% | |
SP | 6,255 | 6,265 | -0,010 | -0,16% | |
TO | 6,588 | 6,601 | -0,013 | -0,20% |
LEIA MAIS: Repom aponta tendência de aumento para o preço médio do frete